Shopping security
Skład:
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml | Jeśli spożyjesz porcję: 1 talerz (250 ml) W 1 porcji | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 130 kJ | 325 kJ | 4% |
| Wartość energetyczna | 31 kcal | 77 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 0,6 g | 1,5 g | 2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,9 g | 5% |
| Węglowodany | 4,9 g | 12,3 g | 5% |
| w tym cukry | 1,2 g | 3,0 g | 3% |
| Błonnik | 0,4 g | 1,0 g | - |
| Białko | 1,2 g | 3,1 g | 6% |
| Sól | 0,65 g | 1,6 g | 27% |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order