Shopping security
| Motor | |
| Geräteleistung | 14,0 kW / 19,0 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVL3E |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2400 U/min |
| Hubraum | 953 cm³ |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Antrieb | |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Anzahl Gänge (V/R) | 9/3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 15 Liter / min |
| Pumpe | Zahnradpumpe |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| Zusatzsteuergerät | 1 x doppelwirkend |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2500 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 289,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1095 kg |
| Radstand | 1490 mm |
| Anhängelast gebremst | 2500 kg |
| Bodenfreiheit | 26 cm |
| Spurweite vorne | 928 mm |
| Spurweite hinten | 888 mm |
| Anhängelast ungebremst | 320 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1600 kg |
| zulässige Vorderachslast | 600 kg |
| zulässige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TF6020M |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order